|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особливості продукту
| Характеристики | 256 ГБ, 2100/1300 МБ/с |
| Формат накопичувача | M.2 2280 |
| Додаткова інформація | Робоча температура: 0°C ~ +70°C Ударостійкість: 1,500 G |
| Інтерфейс | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
| Загальний опис | Твердотільний накопичувач Apacer AS2280P4X 256GB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (2100/1300 МБ/с) |
| Ємність | 256 ГБ |
| TBW (загальна кількість записаних байт) | 170.0 |
| Тип накопичувача | SSD |
| Тип кісткової пам'яті | 3D NAND |
| Підтримка технології S.M.A.R.T. | немає |
| Підтримка технології TRIM | немає |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.