|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особенности продукта
| Основные данные | |
| Экран: | 34 " / 86 см / 21:9; VA LED |
| Сенсорный экран | нет |
| Изогнутый экран | да |
| 3D технология: | нет |
| Изображение | |
| Разрешающая способность | 3440 x 1440 |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Коэффициент статической/динамической контрастности: | 3000 :1 / |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Время отклика матрицы: | 4 мс |
| Размер пятна | 0.232 мм |
| Угол обзора по вертикали/горизонтали: | 178 градусов / 178 градусов |
| Количество отображаемых цветов: | 16.7 млн. |
| Защита глаз: | Уменьшение мерцания - Flicker Free; фильтр синего света - Low Blue Light; режим чтения |
| Подключение | |
| Разъемы: | DisplayPort x 1; HDMI 2.0 x 1; USB 3.2 x 4; USB 3.2 Type C (с DisplayPort) x 1; линейный аудиовыход |
| Информация об использовании | |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Пульт дистанционного управления / микрофон: | нет/да |
| Динамики | 2 х 5 Вт |
| Настенное крепление | да / стандарт VESA 100x100 мм |
| Дополнительная информация: | технология AMD® FreeSync; технология Ultra Wide-Color; технология EasyRead; технология MultiView; веб-камера |
| Физические характеристики | |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Размеры с подставкой (Ш х В х Г): | 808 x 557 x 281 мм |
| Вес | 9.3 кг |
| Поворотный экран (пивот): | нет |
| Регулировка поворота: | нет |
| Регулировка высоты (высота): | да |
| Регулировка угла наклона (наклон): | да |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергопотребления SDR: | G |
| Энергопотребление SDR: | 43 кВт-ч/1000ч |
| Энергопотребление (режим ожидания): | 0,5 W |
| Диагональ экрана: | 34" / 86 см |
| Разрешающая способность: | 3440 x 1440 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.