|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Indesit |
| Полезная емкость | 10 комплектов |
| Тип панели | Встроенная |
| Управление | Электронное |
| Дисплей | Да |
| Маркировка энергопотребления | |
| Класс стирки | A |
| Класс сушки | A |
| Потребление энергии за цикл | 0,84 кВт-ч |
| Годовое потребление энергии | 235 кВт-ч |
| Расход воды на цикл | 11,5 l |
| Годовое потребление воды | 3220 l |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Характеристики | |
| Количество программ | 4 |
| Неполная загрузка | Да |
| Отложенный старт | Нет |
| Температура стирки | 50°; 60°; 70° |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Нет |
| Индикатор отсутствия соли | Нет |
| Физические характеристики | |
| Ширина | 45 см |
| Глубина | 56 см |
| Высота | 82 см |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | F |
| Особенности | Индикатор отсутствия ополаскивателя; Дополнительное полоскание; Автоматическое отключение |
| Класс шумоизлучения | D |
| Энергопотребление на 100 циклов (N) | 84 кВт-ч |
| Продолжительность программы ECO (N) | 4:00 |
| Модель | DSIE2B10ID |
| Популярные | Встраиваемые посудомоечные машины Indesit - Ширина 45 см; Встраиваемые посудомоечные машины Indesit - Ширина 45 см - Высота 82 см; Встраиваемые посудомоечные машины Indesit - Ширина 45 см - Тип панели - Встраиваемая; Встраиваемые посудомоечные машины Indesit Класс энергопотребления F - Ширина 45 см; Встраиваемые посудомоечные машины Indesit - Высота 82 см |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.