|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики изделия
| Размеры без учета выступов (ДхШхВ): | 45 х 85 х 62 см | |
| Панель управления | внешняя (открытая) | |
| Цвет | белый | |
| Управление: | электронное | |
| Электронный дисплей: | LED (светодиод) | |
| Индикатор недостатка соли: | да | |
| Индикатор окончания ополаскивателя: | да | |
| Система мытья столовых приборов: | Выдвижной ящик для столовых приборов | |
| Возможна установка под столешницей: | да | |
| Внутреннее освещение: | нет | |
| Подключение горячей воды: | да | |
| Длина входного шланга: | 150 см | |
| Длина сливного шланга: | 150 см | |
| Верхняя корзина: | Регулировка высоты корзины Lift-Up; стабилизаторы SoftSpikes; подставки для чашек | |
| Нижняя корзина: | Складные шипы | |
| Энергоэффективность | ||
| Класс энергопотребления: | E | |
| Мощность: | 10 кпл. | |
| Энергопотребление (100 циклов): | 75 кВт-ч | 0,75 кВт-ч |
| Потребление воды - цикл: | 9,9 l | |
| Продолжительность эко-программы: | 4:00 | |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0,5 W | |
| Уровень шума | 46 дБ | |
| Класс уровня шума: | C | |
| Класс стирки: | A | |
| Программы и функции | ||
| Количество программ: | 8 | |
| Программы стирки: | Автоочистка; Автоматическая; Экономичная (эко); Предварительная стирка; Программа на 160 минут; Программа на 30 минут; Программа на 90 минут; Почасовая программа. | |
| Температуры стирки: | 50; 60; авто 50-60 | |
| Отложенный старт: | да | |
| Полузагрузка: | да | |
| Информация о работе посудомоечной машины: | Индикация времени до окончания программы | |
| Дополнительные функции: | Дополнительное ополаскивание; мытье посуды по программе Machine Care; функция дезинфекции; интенсивный режим | |
| Дополнительная информация: | Автоматическое выключение; автоматическое открывание дверцы; система защиты стекла; автоматическая автоматизация посудомоечной машины | |
| Использованные технологии: | Electrolux/AEG AirDry; выдвижной ящик Electrolux MaxiFlex; распылитель Electrolux Satellite Clean; автоматизация посудомоечной машины Electrolux/AEG SensorControl. | |
| Безопасность | ||
| Предотвращение разливания: | внутренний | |
| Внешние параметры: внешний | ||
| Размеры упаковки: | 68 x 48 x 89 см | |
| Вес с упаковкой: | 39 кг | |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.