|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
iiyama ProLite XU2293HS-B6 54,6 см (21,5") 1920 x 1080 px Full HD светодиодный компьютерный монитор Черный
iiyama ProLite XU2293HS-B6. Длина диагонали экрана: 54.6 см (21.5"), Разрешение: 1920 x 1080 px, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовая, Время отклика (типовое): 1 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенные динамики. Стандарт VESA. Цвет продукта: черный
Характеристики товара
| Дисплей | |
| Технология дисплея | СВЕТОДИОД |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (пиковая) | 300 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 1 мс |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Форма экрана | Плоский |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 80000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Размер пятна | 0,249 x 0,249 мм |
| Диапазон горизонтального сканирования | 30 - 110 кГц |
| Размер изображения (горизонтальный) | 26 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 47,8 см |
| Длина диагонали экрана (см) | 54,5 см |
| DDC/CI | Да |
| Длина диагонали экрана | 54,6 см (21,5") |
| Разрешение | 1920 x 1080 px |
| Тип экрана | IPS |
| Тип HD | Full HD |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Функции управления | |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | Да |
| Мультимедиа | |
| Выходная мощность (RMS) | 4 W |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Динамик саундбара | |
| Количество динамиков | 2 |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Тип гнезда для кабельного замка | Кенсингтон |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | -4 - 22° |
| Языки экранного меню | Упрощенный китайский, традиционный китайский, чешский, немецкий, голландский, английский, испанский, французский, итальянский, японский, португальский, русский, турецкий |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 564 мм |
| Глубина упаковки | 122 мм |
| Высота упаковки | 380 мм |
| Вес с упаковкой | 3,6 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Содержимое упаковки | |
| Основание в комплекте | Да |
| Кабели | HDMI, питание |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Краткое руководство пользователя | Да |
| Руководство пользователя | Да |
| Устойчивость | |
| Устойчивость | Да |
| Сертификация экологической безопасности (устойчивости) | ErP |
| Мощность | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 12 кВт-ч |
| Потребляемая мощность | 17 W |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Шкала энергоэффективности | от A до G |
| Код Европейского регистра продуктов для энергетической маркировки (EPREL) | 1744603 |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| HDMI | Да |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| Выходы для наушников | 1 |
| Производительность | |
| Поддержка адаптивной синхронизации VESA | Да |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Дизайн | |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет изделия | Черный |
| Управление кабелями | Да |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с основанием) | 492 мм |
| Глубина агрегата (с основанием) | 178 мм |
| Высота агрегата (с основанием) | 380 мм |
| Вес (с основанием) | 2,6 кг |
| Технические детали | |
| Сертификаты соответствия | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL |
| Прочие особенности | |
| Тип источника питания | Внешний |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.