|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Монитор HP Series 3 Pro Monitor FHD 23.8″ Series 3 Pro - 324pf
Монитор HP Series 3 Pro Monitor FHD 23.8″ Series 3 Pro - 324pf. Длина диагонали экрана: 60.5 см (23.8"), Разрешение: 1920 x 1080 px, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовая, Время отклика (типовое): 5 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Стандарт VESA. Цвет изделия: черный
Характеристики продукта
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Питание | |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
| Потребляемая мощность | 20 W |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Класс энергоэффективности (HDR) | D |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 14 кВт-ч |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,5 W |
| Максимальная потребляемая мощность | 30 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Программное обеспечение | |
| Включенное программное обеспечение | HP Display Center; HP Display Manager |
| Мультимедиа | |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Производительность | |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Технология Flicker-free | Да |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Характеристики | |
| Цвет продукта | Черный |
| Тип источника питания | Внутренний |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Регулировка наклона | Да |
| Страна происхождения | Китай, Таиланд |
| Сегмент HP | Бизнес |
| Безопасность | |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с подставкой) | 538,9 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 180,5 мм |
| Высота прибора (с основанием) | 397,9 мм |
| Ширина прибора (без основания) | 538,9 мм |
| Глубина (без основания) | 51,4 мм |
| Высота (без основания) | 323,6 мм |
| Ширина изделия | 538,9 мм |
| Глубина изделия | 51,4 мм |
| Высота изделия | 323,6 мм |
| Вес изделия | 3,77 кг |
| Вес (с основанием) | 3,77 кг |
| Устойчивость | |
| Сертификация экологичности (устойчивости) | ENERGY STAR |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Возможность регулировки высоты | Нет |
| Диапазон угла наклона | -5 - 23° |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | Да |
| Дисплей | |
| Тип подсветки | Краевой светодиод |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 5 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Поддерживаемые графические разрешения | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 8000000:1 |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Размер пятна | 0,28 x 0,28 мм |
| Диапазон горизонтального сканирования | 30 - 115 кГц |
| Диапазон сканирования (длина) | 50 - 100 Гц |
| Размер изображения (горизонтальный) | 52,7 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 29,6 см |
| Частота обновления по горизонтали | 30 - 115 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 50 - 100 Гц |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандарт цветовой гаммы | NTSC |
| Охват NTSC (типичный) | 72% |
| Длина диагонали экрана | 60,5 см (23,8") |
| Технология дисплея | LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 px |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | Full HD |
| Тип экрана | IPS |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Форма экрана | Плоский |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Длина диагонали экрана (см) | 60,5 см |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Цветовая гамма | 72% |
| Коэффициент затемнения | 25% |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Порты ввода/вывода на задней панели | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Да |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников | Нет |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Дизайн | |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет ножек | Черный |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | 5 - 35 °C |
| Диапазон относительной влажности | 5 - 95% |
| Допустимая относительная влажность | 20 - 80% |
| Содержание упаковки | |
| Основание в комплекте | Да |
| Кабели | AC, HDMI |
| Краткое руководство пользователя | Да |
| Особенности бренда | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122621200 |
| Сертификаты | |
| Сертификаты соответствия | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Федеральная комиссия по связи (FCC), PSE, RCM, VCCI, CTUVus |
| Сертификаты | MEPS - Австралия; Bauart; CB; CE; CEL; CCC - Китай; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC requirements (Корея); KCC requirements (Корея); MEPS - Корея (E-standby); NOM (Мексика); PSB обозначение для Сингапура; RCM; SEPA; S-Mark обозначение для Аргентины; BSMI - Тайвань; VCCI; MEPS - Вьетнам; EUP Lot-26; Энергетическая маркировка Украины; Калифорнийская энергетическая комиссия (CEC); Энергетическая сертификация - ЮАР; Энергетическая сертификация - Мексика; Всемирное использование; ОАЭ; TGM; BIS - Индия; ISC - Камбоджа; PSE; Работает с сертификацией Chromebook; CEL, класс 2 |
| Технические детали | |
| Общие правила безопасности продукции (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 595 мм |
| Глубина упаковки | 124 мм |
| Высота упаковки | 391 мм |
| Вес с упаковкой | 5,86 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Другие характеристики | |
| Код Unspsc | 43211902 |