|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Монитор HP Series 3 Pro Monitor FHD 21.45″ Series 3 Pro - 322pv
Монитор HP Series 3 Pro Monitor FHD 21.45″ Series 3 Pro - 322pv. Длина диагонали экрана: 54.5 см (21.4"), Разрешение: 1920 x 1080 px, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовая, Время отклика (типовое): 5 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Стандарт VESA. Цвет изделия: черный
Характеристики продукта
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Питание | |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
| Потребляемая мощность | 11 W |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Класс энергоэффективности (HDR) | D |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 12 кВт-ч |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,5 W |
| Максимальная потребляемая мощность | 22 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Программное обеспечение | |
| Включенное программное обеспечение | HP Display Center; HP Display Manager |
| Мультимедиа | |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Производительность | |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Технология Flicker-free | Да |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Характеристики | |
| Цвет продукта | Черный |
| Тип источника питания | Внутренний |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Регулировка наклона | Да |
| Страна происхождения | Китай, Вьетнам |
| Сегмент HP | Бизнес |
| Безопасность | |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с подставкой) | 504,2 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 180,5 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 386,9 мм |
| Ширина устройства (без основания) | 504,2 мм |
| Глубина (без основания) | 50,8 мм |
| Высота (без основания) | 303 мм |
| Ширина изделия | 504,2 мм |
| Глубина изделия | 50,8 мм |
| Высота изделия | 303 мм |
| Вес изделия | 2,8 кг |
| Вес (с основанием) | 2,8 кг |
| Устойчивость | |
| Сертификация экологичности (устойчивости) | ENERGY STAR |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Возможность регулировки высоты | Нет |
| Диапазон угла наклона | -5 - 23° |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | Да |
| Дисплей | |
| Тип подсветки | Краевой светодиод |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 5 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Поддерживаемые графические разрешения | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 8000000:1 |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Размер пятна | 0,25 x 0,24 мм |
| Диапазон горизонтального сканирования | 30 - 115 кГц |
| Диапазон сканирования (длина) | 50 - 100 Гц |
| Размер изображения (горизонтальный) | 47,9 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 26 см |
| Частота обновления по горизонтали | 30 - 115 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 50 - 100 Гц |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандарт цветовой гаммы | NTSC |
| Охват NTSC (типичный) | 72% |
| Длина диагонали экрана | 54,5 см (21,4") |
| Технология дисплея | LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 px |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | Full HD |
| Тип экрана | VA |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Технология окантовки дисплея | Узкая рамка |
| Форма экрана | Плоский |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Длина диагонали экрана (см) | 54,5 см |
| Плотность пикселей | 103 ppi |
| Цветовая гамма | 72% |
| Коэффициент затемнения | 25% |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 3000:1 |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Порты ввода/вывода на задней панели | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Да |
| Выход для наушников | Да |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Дизайн | |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет ножек | Черный |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | 5 - 35 °C |
| Диапазон относительной влажности | 5 - 95% |
| Допустимая относительная влажность | 20 - 80% |
| Содержание упаковки | |
| Основание в комплекте | Да |
| Кабели | AC, HDMI |
| Краткое руководство пользователя | Да |
| Особенности бренда | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122208715 |
| Сертификаты | |
| Сертификаты соответствия | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Федеральная комиссия по связи (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Сертификаты | MEPS - Австралия и Новая Зеландия; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS - Вьетнам; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Применение по всему миру; ICE; Сертификат TÜV Flicker free; Сертификат безопасности - ОАЭ; ОАЭ RoHS; Сертификат работы с Chromebook; Сертификат безопасности - ЮАР; Сертификат безопасности - Украина |
| Технические детали | |
| Общие правила безопасности продукции (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 567 мм |
| Глубина упаковки | 121 мм |
| Высота упаковки | 387 мм |
| Вес с упаковкой | 4,2 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Другие характеристики | |
| Код unspsc | 43211902 |