|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ASUS VY27UQ 68,6 см (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD ЖК-монитор для компьютера Черный
ASUS VY27UQ. Длина диагонали экрана: 68.6 см (27"), Разрешение: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: LCD, Время отклика (типовое): 5 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенные динамики. Стандарт VESA. Цвет продукта: черный
Характеристики товара
| Дисплей | |
| Технология дисплея | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 5 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Плоский |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 3000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Цвета дисплея | 1,073 миллиарда цветов |
| Размер пятна | 0,155 x 0,155 мм |
| Размер изображения (по горизонтали) | 59,7 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 33,6 см |
| Частота обновления по горизонтали | 30 - 160 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 40 - 60 Гц |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Стандартный цветовой охват | sRGB |
| Цветовая гамма | 99% |
| Охват sRGB (типичный) | 99% |
| Длина диагонали экрана | 68,6 см (27") |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Разрешение | 3840 x 2160 px |
| Тип экрана | IPS |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Специальные технологии | Eye Care+, SPLENDID |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Мультимедиа | |
| Выходная мощность (RMS) | 4 W |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Динамик саундбара | |
| Количество динамиков | 2 |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Настенный монтаж / проецирование на потолок | Да |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Тип гнезда для кабельного замка | Кенсингтон |
| Возможность регулировки высоты | Нет |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | -5 - 23° |
| Данные по упаковке | |
| Ширина упаковки | 679 мм |
| Глубина упаковки | 148 мм |
| Высота упаковки | 445 мм |
| Вес с упаковкой | 6,8 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Характеристики | |
| Версия HDCP | 2.2 |
| Содержание упаковки | |
| База в комплекте | Да |
| Кабели | AC, DisplayPort, HDMI |
| Краткое руководство пользователя | Да |
| Устойчивость | |
| Устойчивость | Да |
| Экологическая сертификация (устойчивость) | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Мощность | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 26 кВт-ч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 30 кВтч |
| Потребляемая мощность | 23,5 W |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Потребление энергии в энергосберегающем режиме | 0,5 W |
| Шкала энергоэффективности | от A до G |
| Код Европейского регистра продуктов для энергетической маркировки (EPREL) | 1926246 |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество портов HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| Выходы для наушников | 1 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Выход питания Ac | Да |
| Производительность | |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Поддержка адаптивной синхронизации VESA | Да |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Игровой режим | Да |
| Сертификаты | TÜV Без мерцанияTÜV Низкий уровень синего света |
| Дизайн | |
| Позиционирование на рынке | Дом |
| Съемное основание | Да |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет изделия | Черный |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с подставкой) | 613 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 202 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 436 мм |
| Вес (с основанием) | 5,1 кг |
| Ширина (без основания) | 613 мм |
| Глубина (без основания) | 50 мм |
| Высота (без основания) | 365 мм |
| Вес (без основания) | 4,75 кг |
| Другие характеристики | |
| Тип источника питания | Внутренний |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.