|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Компьютерный монитор ASUS TUF Gaming VG34VQ3B 86,4 см (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED черный
ASUS TUF Gaming VG34VQ3B. Длина диагонали экрана: 86.4 см (34"), Разрешение: 3440 x 1440 px, Тип HD: UltraWide Quad HD, Технология дисплея: LED, Время отклика (типовое): 1 мс, Собственное соотношение сторон: 21:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенные динамики. Встроенный USB-концентратор, Версия USB-концентратора: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Стандарт VESA. Цвет продукта: черный
Характеристики товара
| Дисплей | |
| Технология дисплея | СВЕТОДИОД |
| Тип подсветки | СВЕТОДИОДНАЯ |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (пиковая) | 400 кд/м² |
| Яркость дисплея (типичная) | 400 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 1 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Изогнутый |
| Классификация кривизны экрана | 1500R |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 4000:1 |
| Максимальная частота обновления | 180 Гц |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Размер пятна | 0,2318 x 0,2318 мм |
| Размер изображения (горизонтальный) | 79,2 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 33,4 см |
| Частота обновления по горизонтали | 290 - 290 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 48 - 180 Гц |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Стандарт цветовой гаммы | DCI-P3 |
| Цветовой охват | 90% |
| Длина диагонали экрана | 86,4 см (34") |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Разрешение | 3440 x 1440 px |
| Тип экрана | VA |
| Тип HD | UltraWide Quad HD |
| Родное соотношение сторон | 21:9 |
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Мультимедиа | |
| Выходная мощность (RMS) | 4 W |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Динамик саундбара | |
| Количество динамиков | 2 |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Настенный монтаж / проецирование на потолок | Да |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Тип гнезда для кабельного замка | Кенсингтон |
| Возможность регулировки высоты | Нет |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | -5 - 23° |
| Данные по упаковке | |
| Ширина упаковки | 940 мм |
| Глубина упаковки | 198 мм |
| Высота упаковки | 466 мм |
| Вес с упаковкой | 10,8 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Характеристики | |
| Версия HDCP | 2.2 |
| Содержание упаковки | |
| База в комплекте | Да |
| Устойчивость | |
| Устойчивость | Да |
| Экологическая сертификация (устойчивость) | Лесной попечительский совет (FSC) Микс |
| Мощность | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 32 кВт-ч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 73 кВтч |
| Потребляемая мощность | 18 W |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Потребление энергии в энергосберегающем режиме | 0,5 W |
| Шкала энергоэффективности | от A до G |
| Код Европейского регистра продуктов для энергетической маркировки (EPREL) | 2005910 |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Да |
| Версия USB-концентратора | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Количество портов USB Type A | 4 |
| HDMI | Да |
| Количество портов HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| Выходы для наушников | 1 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Выход питания Ac | Да |
| Производительность | |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Поддержка адаптивной синхронизации VESA | Да |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Игровой режим | Да |
| Сертификаты | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 400AMD FreeSync Premium |
| Дизайн | |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет продукта | Черный |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с основанием) | 809 мм |
| Глубина устройства (с основанием) | 213 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 448 мм |
| Вес (с основанием) | 7,6 кг |
| Ширина (без основания) | 809 мм |
| Глубина (без основания) | 107 мм |
| Высота (без основания) | 366 мм |
| Вес (без основания) | 6,4 кг |
| Другие функции | |
| Управление тенью | Да |
| Тип источника питания | Внутренний |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.