|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Компьютерный монитор ASUS ROG Strix XG32WCS 80 см (31,5") 2560 x 1440 px Quad HD LED черный
ASUS ROG Strix XG32WCS. Длина диагонали экрана: 80 см (31.5"), Разрешение: 2560 x 1440 px, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Время отклика (типовое): 1 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (по горизонтали): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенный USB-концентратор. Стандарт VESA, возможность регулировки высоты. Цвет продукта: черный
Характеристики товара
| Дисплей | |
| Технология дисплея | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (пиковая) | 400 кд/м² |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 1 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Изогнутый |
| Классификация кривизны экрана | 1500R |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 3500:1 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 100000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 180 Гц |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Цвета дисплея | 1,073 миллиарда цветов |
| Размер пятна | 0,272 x 0,272 мм |
| Размер изображения (по горизонтали) | 69,7 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 39,2 см |
| Частота обновления по горизонтали | 415 - 415 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 48 - 180 Гц |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Стандарт цветовой гаммы | DCI-P3 |
| Цветовой охват | 90% |
| Длина диагонали экрана | 80 см (31,5") |
| Разрешение | 2560 x 1440 px |
| Тип экрана | Быстрый VA |
| Тип HD | Quad HD |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Настенный монтаж / проецирование на потолок | Да |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Тип гнезда для кабельного замка | Кенсингтон |
| Возможность регулировки высоты | Да |
| Регулировка высоты | 11 см |
| Поворотный | Да |
| Поворот | -25 - 25° |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | -5 - 20° |
| Данные по упаковке | |
| Ширина упаковки | 920 мм |
| Глубина упаковки | 235 мм |
| Высота упаковки | 562 мм |
| Вес с упаковкой | 12,2 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Содержимое упаковки | |
| Основание в комплекте | Да |
| Устойчивость | |
| Устойчивость | Да |
| Экологическая сертификация (устойчивость) | Лесной попечительский совет (FSC) Микс |
| Мощность | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 30 кВтч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 65 кВтч |
| Потребляемая мощность | 130 W |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Потребление энергии в энергосберегающем режиме | 0,5 W |
| Шкала энергоэффективности | от A до G |
| Код Европейского регистра продуктов для энергетической маркировки (EPREL) | 1965551 |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Да |
| Количество портов USB Type C | 1 |
| HDMI | Да |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| Выходы для наушников | 1 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Выход питания Ac | Да |
| Альтернативный режим DisplayPort USB Type C | Да |
| Производительность | |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Поддержка адаптивной синхронизации VESA | Да |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Игровой режим | Да |
| Питание от USB | Да |
| Максимальная мощность USB | 7,5 W |
| Сертификаты | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA AdaptiveSync Display 180HzVESA DisplayHDR 400 |
| Дизайн | |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет продукта | Черный |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с основанием) | 708 мм |
| Глубина шкафа (с основанием) | 246 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 573 мм |
| Вес (с основанием) | 9,4 кг |
| Ширина (без основания) | 708 мм |
| Глубина (без основания) | 108 мм |
| Высота (без основания) | 425 мм |
| Вес (без основания) | 6,1 кг |
| Другие функции | |
| Управление тенью | Да |
| Тип источника питания | Внутренний |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.