|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ управляемый L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U белый
Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+. Тип коммутатора: Управляемый, Многоуровневый коммутатор: L2+. Базовая коммутация Ethernet Тип портов RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Базовая коммутация RJ-45 Количество портов Ethernet: 24, полный дуплекс. Размер таблицы адресов: 16000 записей, Пропускная способность маршрутизации/коммутации: 128 Гбит/с. Стандарты связи: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE...... Возможность монтажа в стойку, компоновка: 1U
Характеристики товара
| Передача данных | |
| Пропускная способность маршрутизации/коммутации | 128 Гбит/с |
| Пропускная способность | 95 Мбит/с |
| Размер адресной таблицы | 16000 записей |
| Задержка (10-100 Мбит/с) | 4,4 мкс |
| Латентность (1 Гбит/с) | 2,2 мкс |
| Латентность (10 Гбит/с) | 1,1 мкс |
| Совместимость с Jumbo Frames | Да |
| Защита | |
| Функции DHCP | DHCP snooping |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| IGMP snooping | Да |
| Тип аутентификации | RADIUS |
| Аутентификация | Аутентификация на основе порта |
| Функции многоадресной рассылки | |
| Поддержка многоадресной рассылки | Да |
| Протоколы | |
| Функции IPv4 и IPv6 | Список контроля доступа (ACL) IPv4/IPv6 |
| IPv4 FIB | 32 |
| Записи FIB IPv6 | 32 |
| Питание через Ethernet (PoE) | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Процессор | |
| Модель процессора | ARM Cortex-A9 |
| Сеть | |
| Стандарты связи | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Поддержка 10 Гбит/с | Да |
| Дублирование портов | Да |
| Полный дуплекс | Да |
| Поддержка управления потоком | Да |
| Агрегатор подключений | Да |
| Автоматический MDI/MDI-X | Да |
| Протокол спаннинг дерева | Да |
| Автоматическое обнаружение | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Функции управления | |
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Многоуровневый коммутатор | L2+ |
| Управление в облаке | Да |
| Поддержка качества обслуживания (QoS) | Да |
| Веб-управление | Да |
| Питание | |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50 - 60 Гц |
| Порты и интерфейсы | |
| Базовая коммутация RJ-45 Количество портов Ethernet | 24 |
| Тип RJ-45 портов базовой коммутации Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Количество портов 10G Ethernet (медь) | 2 |
| Количество слотов для модулей SFP+ | 2 |
| Источник питания | |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Производительность | |
| Физическое штабелирование (в шт.) | 4 |
| Встроенный процессор | Да |
| Тактовая частота процессора | 800 МГц |
| Конструкция | |
| Монтируемый в стойку | Да |
| Штабелируемый продукт | Да |
| Компоновка | 1U |
| Цвет изделия | Белый |
| Вес и размеры | |
| Ширина изделия | 350 мм |
| Вес изделия | 3,9 кг |
| Глубина изделия | 443 мм |
| Высота изделия | 44 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | 0 - 40 °C |
| Диапазон относительной влажности | 15 - 95% |
| Допустимая относительная влажность | 15 - 90% |
| Диапазон температур (хранение) | -40 - 70 °C |
| Логистические данные | |
| Код гармонизированной системы (HS) | 85176990 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.