|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
D-Link DGS-1210-20 сетевые соединения Управляемый L2 1U черный
D-Link DGS-1210-20 Тип коммутатора: Управляемый, многоуровневый коммутатор: L2. Базовая коммутация RJ-45 Количество портов Ethernet: 20 Полный дуплекс. Размер таблицы адресов: 16000 записей, Пропускная способность маршрутизации/коммутации: 40 Гбит/с. Стандарты связи: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Возможность монтажа в стойку, компоновка: 1U
Характеристики товара
| Передача данных | |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Пропускная способность маршрутизации/коммутации | 40 Гбит/с |
| Размер адресной таблицы | 16000 записей |
| Сохранение и переадресация | Да |
| Максимальная скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Буферная память пакетов | 1 МБ |
| Защита | |
| Функции DHCP | DHCP-сервер, DHCP-клиент |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| IGMP snooping | Да |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| Статическая защита портов | Да |
| Поддержка SSH/SSL | Да |
| Функции многоадресной рассылки | |
| Поддержка многоадресной рассылки | Да |
| Протоколы | |
| Протоколы управления | SNMP, RMON |
| Питание через Ethernet (PoE) | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Сеть | |
| Стандарты связи | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Поддержка 10G | Нет |
| Дублирование портов | Да |
| Полный дуплекс | Да |
| Протокол передачи данных | IP |
| Поддержка управления потоком | Да |
| Автоматический MDI/MDI-X | Да |
| Протокол спаннинг дерева | Да |
| Блокировка в головной части линии (HOL) | Да |
| Поддержка виртуальных локальных сетей | Да |
| Особенности управления | |
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Многоуровневый коммутатор | L2 |
| Поддержка качества обслуживания (QoS) | Да |
| Поддержка MIB | SNTP, ICMPv6, IPv4/v6 |
| Технические характеристики упаковки | |
| Ширина упаковки | 357 мм |
| Глубина упаковки | 331 мм |
| Высота упаковки | 72 мм |
| Вес с упаковкой | 2,97 кг |
| Характеристики | |
| Светодиодный индикатор питания | Да |
| Мощность | |
| Потребляемая мощность | 14,06 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Порты и интерфейсы | |
| Базовая коммутация RJ-45 Количество портов Ethernet | 20 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 16 |
| Количество портов SFP/SFP+ | 4 |
| Слоты для модулей SFP | 4 |
| Производительность | |
| Сертификаты | FCC, CE, ICES, VCCI, BSMI, C-Tick |
| Дизайн | |
| Устанавливается в стойку | Да |
| Штабелируемый продукт | Да |
| Компоновка | 1U |
| Цвет изделия | Черный |
| Управление кабелями | Да |
| Светодиоды | Да |
| Сертификаты | |
| Безопасность | cUL, CE LVD |
| Вес и размеры | |
| Ширина изделия | 440 мм |
| Вес изделия | 2,2 кг |
| Глубина изделия | 140 мм |
| Высота изделия | 44 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | -5 - 50 °C |
| Диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Допустимая относительная влажность | 0 - 95% |
| Максимальная температура влажного термометра во время работы (в °f) | 41 - 122 °F |
| Диапазон температур (хранение) | -20 - 70 °C |
| Технические данные | |
| Вес брутто на паллету (воздух) | 448,5 кг |
| Коллекционные ящики (внешние) на паллету (воздух) | 27 шт. |
| Количество на паллету (воздух) | 135 единиц |
| Высота поддона (воздух) | 129,3 см |
| Вес брутто паллеты (море) | 731 кг |
| Коробки (внешние) на паллету (море) | 45 шт. |
| Продукция на паллете (море) | 225 единиц |
| Высота паллеты (море) | 2,06 m |
| Данные по логистике | |
| Продукция в одном транспортном ящике (внутреннем) | 5 шт. |
| Код гармонизированной системы (HS) | 85176990 |
| Ширина паллеты брутто | 120 см |
| Длина паллеты брутто | 110 см |
| Ширина транспортной коробки | 34,6 см |
| Длина транспортной коробки | 38,2 см |
| Высота транспортной коробки | 38,6 см |
| Вес брутто транспортной коробки (внутренний) | 15,7 кг |
| Вес нетто транспортной коробки | 14,9 кг |
| Другие характеристики | |
| Скорость передачи пакетов | 29,8 Мп/с |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.