|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особливості продукту
| Основні дані | |
| Екран: | 34 " / 86 см / 21:9; VA LED |
| Сенсорний екран | немає |
| Вигнутий екран | так |
| 3D технологія: | ні |
| Зображення | |
| Роздільна здатність | 3440 x 1440 |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Коефіцієнт статичної / динамічної контрастності: | 3000 :1 / |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час відгуку матриці: | 4 мс |
| Розмір плями | 0.232 мм |
| Кут огляду по вертикалі / горизонталі: | 178 градусів / 178 градусів |
| Кількість відображуваних кольорів: | 16.7 млн. |
| Захист очей: | Зменшення мерехтіння - Flicker Free; фільтр синього світла - Low Blue Light; режим читання |
| Підключення | |
| Роз'єми: | DisplayPort x 1; HDMI 2.0 x 1; USB 3.2 x 4; USB 3.2 Type C (з DisplayPort) x 1; лінійний аудіовихід |
| Інформація про використання | |
| ТВ-тюнер: | немає |
| Пульт дистанційного керування / мікрофон: | ні / так |
| Динаміки | 2 х 5 Вт |
| Настінне кріплення | так / стандарт VESA 100x100 мм |
| Додаткова інформація: | технологія AMD® FreeSync; технологія Ultra Wide-Color; технологія EasyRead; технологія MultiView; веб-камера |
| Фізичні характеристики | |
| Колір корпусу | чорний |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г): | 808 x 557 x 281 мм |
| Вага | 9.3 кг |
| Поворотний екран (півот): | немає |
| Регулювання повороту: | немає |
| Регулювання висоти (висота): | так |
| Регулювання кута нахилу (нахил): | так |
| Енергоефективність | |
| Клас енергоспоживання SDR: | G |
| Енергоспоживання SDR: | 43 кВт-год/1000год |
| Енергоспоживання (режим очікування): | 0,5 W |
| Діагональ екрану: | 34 " / 86 см |
| Роздільна здатність: | 3440 x 1440 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.