|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики продукту
| Призначення продукту | Для геймерів |
| Розмір діагоналі екрана | 27» |
| Покриття матриці | Матове |
| Тип матриці | LED, VA |
| Тип екрану | Плоский |
| Безрамковий монітор | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Відтворення колірного простору | sRGB 99% |
| Кількість відображуваних кольорів | 16.7 млн |
| HDR | HDR 10 |
| Час відгуку | 1 мс |
| Вбудований калібратор | Немає |
| Технологія синхронізації | FreeSync ™ - FreeSync™ - FreeSync |
| Розмір плями | 0.311 x 0.311 мм |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Статична контрастність | 1 000:1 |
| Динамічна контрастність | 100 000 000:1 |
| Горизонтальний кут огляду | 178 градусів |
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Роз'єми | HDMI 2.0 - 2 шт; DisplayPort 1.4 - 1 шт; вихід на навушники - 1 шт; DC-in (вхід живлення) - 1 шт. |
| ТВ-тюнер | Немає |
| Динаміки | Так |
| Настінне кріплення - VESA | VESA 75 x 75 мм |
| Клас енергоспоживання | E |
| Споживана потужність під час роботи | 21 W |
| Енергоспоживання у стані спокою | 0,5 W |
| Колір | Чорний |
| Ширина | 611 мм |
| Висота (з основою) | 446 мм |
| Глибина (з основою) | 196 мм |
| Вага | 3.3 кг |
| Код виробника | UM.HE0EE.306 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.